KGM-D6320RH-VV滚珠丝杆 | |
品 牌 | 轴承_轴承座及附件 |
型 号 | KGM-D6320RH-VV滚珠丝杆 |
分 类 | 滚珠丝杠副 |
产 地 | 南京哈宁 |
邮 件 | 请 联 系 Email:hrbn@vip.qq.com |
电 话 | +86-25-52217447 86629730 |
联 系 人 | 刘长岭 13801591302 (手机微信支付宝同号) |
KGM-D 1605 RH-VV E 28 3 34 7 7 20 5x2 0,08 3 12,5 9,3 13,1
KGM-D 1610 RH-VV E 28 3 50 7 15 20 5x2 0,08 6 23,0 15,4 26,5
KGM-C 1610 RH-VV E 29 3 40 7 15 20 5x2 0,08 4 15,33 10,27 17,67
KGM-D 2005 RH-VV E 36 3 34 7 7 20 5x2 0,08 3 14,0 10,5 16,6
KGM-D 2505 RH-VV E 40 3 34 7 7 20 5x2 0,08 3 15,0 12,3 22,5
KGM-D 2510 RH-VV E 40 3 45 7,5 12,5 20 5x2 0,08 3 17,5 13,2 25,3
KGM-D 2520 RH-VV S 40 1,5 35 14 11,5 12 5x3 0,15 4 19,0 13,0 23,3
KGM-D 2525 RH-VV S 40 1,5 35 11,5 11 13 5x3 0,08 5 21,0 16,7 32,2
KGM-D 2550 RH-VV S 40 1,5 58 17 19 20 5x3 0,15 5 22,5 15,4 31,7
KGM-D 3205 RH-VV E 50 3 45 7,5 8 30 6x2,5 0,08 5 24,0 21,5 49,3
KGM-D 3210 RH-VV E 534 60 10.0 15 30 6x2,5 0,08 3 44,0 26,5 53,0
KGM-D 4005 RH-VV E 63 3 45 7,5 8 30 6x2,5 0,08 5 26,0 23,8 63,1
KGM-D 4010 RH-VV E 63 4 60 10 15 30 6x2,5 0,08 3 50,0 38,0 69,1
KGM-D 4020 RH-VV E 63 3 70 7,5 20 30 6x2,5 0,08 4 44,5 33,3 76,1
KGM-D 4040 RH-VV S 63 1,5 85 15 27,5 30 6x3,5 0,08 8 42,0 35,0 101,9
KGM-D 5010 RH-VV E 75 4 82 11 23 36 6x2,5 0,08 5 78,0 55,0 153,0
KGM-D 5020 RH-VV E 85 4 82 10 23 36 6x2,5 0,08 4 82,0 48,0 137,0
KGM-D 6310 RH-VV E 90 4 82 11 23 36 6x2,5 0,08 5 86,0 60,0 200,0
KGM-D 6320 RH-VV E 95 4 82 10 23 36 6x2,5 0,08 4 85,0 52,5 170,0
型号 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|
HJG-DA35AAL滑块安装尺寸 | 轴承_轴承座及附件 | 导轨滑块 |
HJG-DA45AAL滑块安装尺寸 | 轴承_轴承座及附件 | 导轨滑块 |
HJG-DA55AAL滑块安装尺寸 | 轴承_轴承座及附件 | 导轨滑块 |
HJG-DA65AAL滑块安装尺寸 | 轴承_轴承座及附件 | 导轨滑块 |
HJG-DA85AAL滑块安装尺寸 | 轴承_轴承座及附件 | 导轨滑块 |
CPM2699满装圆柱滚子轴承 | 轴承_轴承座及附件 | 圆柱滚子轴承 |
CPM2435满装圆柱滚子轴承 | 轴承_轴承座及附件 | 圆柱滚子轴承 |
CPM2535满装圆柱滚子轴承 | 轴承_轴承座及附件 | 圆柱滚子轴承 |
CPM2834满装圆柱滚子轴承 | 轴承_轴承座及附件 | 圆柱滚子轴承 |
CPM2400满装圆柱滚子轴承 | 轴承_轴承座及附件 | 圆柱滚子轴承 |